ویژگی های محصول
کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
همراه با برگه سرتیفیکیت
محصول زیماکس چک
| کد محصول | ظرفیت (میلی گرم) | رنگ | خطای مجاز | تعداد در بسته بندی (عدد) |
|---|---|---|---|---|
| 632 433 371 014 | 1 | blue | 0,015 | 50 |
| 632 433 371 016 | 2 | orange | 0,020 | 50 |
| 632 433 371 017 (*) | 3 | black | 0.02 | 50 |
| 632 433 371 018 | 5 | white | 0,030 | 25 |
| 632 433 371 019 | 10 | red | 0,040 | 50 |
| 632 433 371 022 | 20 | yellow | 0,060 | 10 |
| 632 433 371 023 | 25 | blue | 0,060 | 5 |
| 632 433 371 025 | 50 | red | 0,100 | 1 |
| 632 433 371 030 | 100 | yellow | 0,150 | 1 |
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | چک |
| دسته | شیشه آلات |
محصولات بیشتر را ببینید