ویژگی های محصول
کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
همراه با برگه سرتیفیکیت
محصول زیماکس چک
| کد محصول | شماره | (ظرفیت (میلی لیتر | خطای مجاز | دقت درجه بندی (میلی گرم) | قطر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | تعداد در بسته بندی (عدد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632432110718 | 1634 AM | 5 | 0,05 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10 |
| 1632414345100 | 1634 AM | 10 | 0,10 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10 |
| 1632432110923 | 1634 AM | 25 | 0,25 | 0,5 | 21,3 | 160 | 10 |
| 1632432111125 | 1634 AM | 50 | 0,50 | 1,0 | 26,0 | 195 | 10 |
| 1632432111130 | 1634 AM | 100 | 0,50 | 1,0 | 31,3 | 240 | 1 |
| 1632432111238 | 1634 AM | 250 | 1,00 | 2,0 | 40,7 | 320 | 1 |
| 1632432111343 | 1634 AM | 500 | 2,50 | 5,0 | 53,2 | 380 | 1 |
| 1632432111444 | 1634 AM | 1000 | 5,00 | 10,0 | 67,0 | 465 | 1 |
| 1632432111546 | 1634 AM | 2000 | 10,00 | 20,0 | 85,0 | 535 | 1 |
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | چک |
| دسته | شیشه آلات |
محصولات بیشتر را ببینید