ویژگی های محصول
کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
همراه با برگه سرتیفیکیت
محصول زیماکس چک
| کد محصول | شماره | (ظرفیت (میلی لیتر | GL | قطر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | تعداد در بسته بندی (عدد) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632414511050 | 2070 H | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 |
| 1632414345100 | 2070 H | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 |
| 1632414345250 | 2070 H | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 |
| 1632414345500 | 2070 H | 500 | 45 | 86 | 181 | 10 |
| 1632414345940 | 2070 H | 1000 | 45 | 101 | 230 | 10 |
| 1632414345950 | 2070 H | 2000 | 45 | 136 | 265 | 10 |
| 1632414345956 | 2070 H | 5000 | 45 | 181 | 336 | 6 |
| 1632414345966 | 2070 H | 10000 | 45 | 227 | 416 | 1 |
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | چک |
| دسته | شیشه آلات |
محصولات بیشتر را ببینید